樹人醫專100年度提升學生資訊專業與實務能力計畫(B班課表)
l上課場地:A203教室
l上課人數:48人
l上課時間:100年6月27日至7月7日,
每日上午0900至1200時(第一至三節),
每日下午1300至1600時(第四至六節)
l課表
日期 | 星期 | 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 第五節 | 第六節 |
課目 (教師) | 課目 (教師) | 課目 (教師) | 課目 (教師) | 課目 (教師) | 課目 (教師) | ||
6/27 | 一 | 文書處理軟體使用技巧 (張瑤華) | 電子試算表軟體使用技巧 (江佰璋) | ||||
6/28 | 二 | 電子試算表軟體使用技巧 (江佰璋) | 文書處理軟體使用技巧 (張瑤華) | ||||
6/29 | 三 | 電腦簡報軟體使用技巧 (楊智彰) | 網際網路概論 (胡明強) | ||||
6/30 | 四 | 電腦簡報軟體使用技巧 (楊智彰) | 文書處理軟體使用技巧 (張瑤華) | ||||
7/1 | 五 | 文書處理軟體使用技巧 (張瑤華) | 網際網路概論 (胡明強) | ||||
7/4 | 一 | 文書處理軟體使用技巧 (張瑤華) | 電子試算表軟體使用技巧 (江佰璋) | ||||
7/5 | 二 | 網際網路概論 (胡明強) | 電腦簡報軟體使用技巧 (楊智彰) | ||||
7/6 | 三 | 電腦簡報軟體使用技巧 (楊智彰) | 電子試算表軟體使用技巧 (江佰璋) | ||||
7/7 | 四 | 文書處理軟體使用技巧 (張瑤華) | 網際網路概論 (胡明強) | ||||
7/8 | 五 | TQC技能鑑定 |
資金不足:(
回覆刪除不要來是對的
回覆刪除